附表:全国各省市水利水电工程造价文件编制规定表
更新时间:2024年2月29日
编号 | 地区 | 省份 | 现行编规文号及配套定额 | 执行时间 | 上一标准 | 备注 |
1 | 华北 | 北京 | 水总〔2014〕429号编规、2002定额 | 2015年1月20日 | - | - |
2 | 华北 | 天津 | 水总〔2014〕429号编规、2002定额 | 2015年1月20日 | - | - |
3 | 华北 | 河北 | 水总〔2014〕429号编规、2002定额 | 2015年1月20日 | - | - |
4 | 华北 | 山西 | 水总〔2014〕429号编规、2002定额 | 2015年1月20日 | - | - |
5 | 华北 | 内蒙古 | 水总〔2014〕429号编规、2002定额 | 2015年1月20日 | - | - |
6 | 东北 | 辽宁 | 辽水规计〔2019〕42号编规、2007定额 | 2019年2月25日 | - | - |
7 | 东北 | 吉林 | 水总〔2014〕429号编规、2002定额 | 2015年1月20日 | - | - |
8 | 东北 | 黑龙江 | 黑水发〔2011〕609号编规 | 2012年1月1日 | - | - |
9 | 华东 | 上海 | 水总〔2014〕429号编规、2002定额 | 2015年1月20日 | - | - |
10 | 华东 | 江苏 | 苏水基〔2016〕26号及其配套定额 | 2017年1月1日 | - | - |
11 | 华东 | 浙江 | 浙水建〔2021〕4号编规及其配套定额 | 2022年1月1日起执行 | 浙水建〔2018〕18号(2019年1月1日) 2010概算、预算定额 |
2021年版浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定及建筑预算定额、安装预算定额、机械台班定额 |
12 | 华东 | 安徽 | 皖水建函〔2018〕258号编规、部颁定额、安徽2018补充定额 | 2018年3月1日 | - | |
13 | 华东 | 福建 | 闽水建设〔2021〕2号编规及其配套定额 | 2021年3月1日 | - | |
14 | 华东 | 江西 | 赣水规范文〔2022〕2号编规及其配套定额 | 从2022年10月1日起 | 赣水建管字〔2006〕242号(2006年11月17日) | 江西省水利水电工程设计概(估)算编制规定及及建筑工程概算定额、预算定额,设备安装工程概算定额、预算定额,施工机械台时费定额,人工单价调整 |
15 | 华东 | 山东 | 鲁水建函字〔2022〕69号编制规定及其配套定额 | 2023年5月1日 | - | - |
16 | 华南 | 广东 | 粤水建管〔2017〕37号编规及其配套定额 | 2017年7月1日 | - | - |
17 | 华南 | 广西 | 桂水基〔2007〕38号编规及其配套定额 | 2007年月14日 | - | - |
18 | 华南 | 海南 | 琼水利基〔2000〕103号编规及其配套定额 | 2000年7月1日 | - | - |
19 | 华中 | 河南 | 豫水建〔2017〕1号编规及其配套定额 | 2017年5月1日 | - | - |
20 | 华中 | 湖北 | 水总〔2014〕429号编规、2002定额 | 2015年1月20日 | - | - |
21 | 华中 | 湖南 | 湘水建管〔2015〕130号编规及其配套定额 | 2016年2月1日 | - | - |
22 | 西南 | 重庆 | 渝水建〔2021〕7号编规及其配套定额 |
渝水基〔2011〕97号(2012年2月1日) 2005预算、2011概算定额 |
重庆市2021年版:水利建筑工程概算定额、设备安装概算定额、机械台时费定额、建筑预算定额,2008年版设备安装预算定额 | |
23 | 西南 | 四川 | 川水发〔2015〕9号编规及其配套定额 | 2016年7月1日 | - | - |
24 | 西南 | 贵州 | 黔水建〔2022〕1号编规及其配套定额 | 自2022年5月1日起施行 | 黔水建〔2012〕6号(2012年2月1日起施行) | 贵州省水利水电工程系列概(估)算编制规定》及建筑工程概算定额、预算定额,设备安装工程概算定额、预算定额,施工机械台班费定额 |
25 | 西南 | 云南 | 水总〔2014〕429号编规、2002定额 | 2015年1月20日 | - | - |
26 | 西南 | 西藏 | 藏水字〔2017〕27号编规及其配套定额 | 2017年4月1日 | - | - |
27 | 西北 | 陕西 | 陕水规计发〔2019〕66号编规、2019概算、预算定额 | 2019年7月1日 | - | |
28 | 西北 | 甘肃 | 甘水规计发〔2013〕1号编规、2013预算定额 | 2013年1月1日 | - | |
29 | 西北 | 青海 | 青水建〔2015〕512号编规及其配套定额 | 2016年1月1日 | - | - |
30 | 西北 | 宁夏 | 宁水计发〔2016〕10号编规及其配套定额 | 2016年4月1日 | - | - |
31 | 西北 | 新疆 | 水总〔2014〕429号编规、2002定额 | 2015年1月20日 | - | - |